SİTE İÇİ ARAMA


  KATEGORİLER
» Ana Sayfa
» BİSİKLETLER
» Giant 2010 (Liste)
» Scott 2010 (Liste)
» TREK 2010 (Liste)
» Trek 2011 (Liste)
» GİYİM-KASK- AYAKKABI
» AKSESUAR-TAMİR
» Shimano (Liste)
» DONANIM
» SRAM (Liste)
» Thule (Liste)
» Kadro
» Bakım Ürünleri
» 2. EL
» Kitap
  SATIŞ İŞLEMLERİ
» Siparişi İncele 
» Ödeme - Postalama 
Nasıl oluyor?...

  HAKKIMIZDA
» Biz Kimiz?
Geçmişten Günümüze
Yeşil Bisiklet...

  BİZE ULAŞIN
» Adres Bilgileri
» Bize Yazın
  KÖŞE YAZILARI
Bütün köşe yazıları
Bisikletle Ege Turu
Polonezköy Notları, Tolga Çeltekligil
"Trafikte Bisiklete Saygı" İmza Kampanyası
Hereke'den Erdek'e Bir Bisiklet Gezisi-Bilal Arkan
Doğu Anadolu'da Bir Bisiklet Gezisi-Nesim Gözeten
9000 YIL ÖNCESİNE BİSİKLETLE YOLCULUK-
Bir Çift Bisikletle Denizli-Antalya
LİKYA TURU Pinar Demircan
  TEKNİK YAZILAR
Bütün teknik yazılar
2008 Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası
Yeşil Bisiklet Özel Yapımları
Kış Bisikletçiliği
Trainer ve Makaralar
Nasıl Daha İyi Düşülür?
Hava Koşulları ve Bisiklet
DAYANIKLILIK YARIŞLARINDA VEYA UZUN SÜRELİ ETKİNLİKLERDE BESLENME
Bisiklet Ergonomisi
"Chain Suck" Yani Zincir Sıkışması
Neden Amortisör?
    Scott 2010 (Liste) 
  

SCOTT 2010 PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

(KDV DAHİL)

 Not: Bu listedeki bisikletlerin stoğu için lütfen arayınız. Teşekkürler
KOD MODEL PSF (KDV dahil)
     EU
215546 Bike Spark Limited 7.785,-
215548 Bike Spark RC isp 6.435,-
215550 Bike Spark 10 4.675,-
215552 Bike Spark 20 4.040,-
215554 Bike Spark 30 3.450,-
215555 Bike Spark 35 2.680,-
215556 Bike Spark 40 2.250,-
215557 Bike Spark 50 1.980,-
215558 Bike Spark 60 1.650,-
 SCALE
215559 Bike Scale Limited 6.675,-
215561 Bike Scale RC isp 5.500,-
215563 Bike Scale 10 4.030,-
215565 Bike Scale 20 3.150,-
215567 Bike Scale 30 2.585,-
215569 Bike Scale 35 2.250,-
215570 Bike Scale 40 1.870,-
215571 Bike Scale 50 1.395,-
215572 Bike Scale 60 1.195,-
215573 Bike Scale 70 990,-
215574 Bike Scale 80 880,-
 GENIUS
215575 Bike Genius Limited 7.785,-
215577 Bike Genius 10 5.220,-
215579 Bike Genius 20 4.350,-
215581 Bike Genius 30 3.615,-
215582 Bike Genius 40 3.340,-
215583 Bike Genius 50 2.550,-
216005 Bike Genius 60 2.300,-
 RANSOM
215584 Bike Ransom 10 5.440,-
215585 Bike Ransom 20 2.910,-
 PROGRESSIVE
215586 Bike Gambler 10 7.230,-
215587 Bike Gambler 20 3.190,-
215588 Bike Gambler 30 2.700,-
 ASPECT
215589 Bike Aspect 10 1.320,-
215590 Bike Aspect 20 935,-
215591 Bike Aspect 35 770,-
215593 Bike Aspect 30 695,-
215595 Bike Aspect 45 695,-
216435 Bike Aspect 45 695,-
215597 Bike Aspect 40 549,-
215599 Bike Aspect 55 549,-
215601 Bike Aspect 50 449,-
215603 Bike Aspect 60 395,-
 CONTESSA RACE MTB
215605 Bike Contessa Spark RC 3.935,-
215606 Bike Contessa Scale RC 2.800,-
 CONTESSA RACE YOL
215607 Bike Contessa CR1 Pro (CD 20) 2.910,-
215608 Bike Contessa Speedster 15 1.320,-
215609 Bike Contessa Speedster 25 815,00
215610 Bike Contessa Plasma 3.400,-
 CONTESSA SPORT
215611 Bike Contessa Genius 15 3.615,-
215612 Bike Contessa Spark 25 2.595,-
215613 Bike Contessa Spark 35 1.525,-
215614 Bike Contessa 10 1.220,-
215615 Bike Contessa 20 895,-
215616 Bike Contessa 30 795,-
215617 Bike Contessa 40 545,-
215618 Bike Contessa 55 495,-
215619 Bike Contessa 50 440,-
215620 Bike Contessa Tiki 385,-
 VOLTAGE
215621 Bike Voltage FR 10 3.495,-
215622 Bike Voltage FR 20 2.200,-
215623 Bike Voltage FR 30 1.760,-
215624 Bike Voltage YZ Limited 1.980,-
215625 Bike Voltage YZ 0.1 1.260,-
215626 Bike Voltage YZ 0.2 840,-
215630 Bike Voltage YZ 0.3 475,-
215627 Bike Voltage YZ 15 660,-
215628 Bike Voltage YZ 25 540,-
215629 Bike Voltage YZ 35 485,-
215631 Bike Voltage YZ 1 460,-
215632 Bike Voltage YZ 2 420,-
ÇOCUK
215633 Bike Spark RC JR 1.145,-
215634 Bike Spark JR 24 530,-
215635 Bike Spark JR 20 440,-
215636 Bike Scale RC JR 990,-
215637 Bike Scale JR 24 440,-
215639 Bike Scale JR 20 375,-
215641 Bike Voltage JR 24 (disc) 460,-
215642 Bike Voltage JR 24 385,-
215644 Bike Voltage JR 20 340,-
215646 Bike Voltage JR 16 250,-
215647 Bike Voltage JR 12 230,-
215648 Bike Contessa JR 24 375,-
215650 Bike Contessa JR 20 330,-
215652 Bike Contessa JR 16 240,-
215653 Bike Contessa JR 12 220,-
 SUB
215654 Bike Sub 10 1.195,-
215655 Bike Sub 10 Solution 1.195,-
215656 Bike Sub 20 880,-
215657 Bike Sub 35 770,-
215658 Bike Sub 30 715,-
215659 Bike Sub 30 Solution 715,-
215660 Bike Sub 40 495,-
 SPORTSTER
215661 Bike Sportster P1 Men 1.195,-
215662 Bike Sportster P1 Solution 1.195,-
215663 Bike Sportster P2 Men 990,-
215664 Bike Sportster P2 Solution 990,-
215665 Bike Sportster P3 Men 790,-
215666 Bike Sportster P3 Solution 790,-
215667 Bike Sportster P4 Men 660,-
215668 Bike Sportster P4 Lady 660,-
215669 Bike Sportster P55 Men 530,-
215670 Bike Sportster P55 Lady 530,-
215671 Bike Sportster P5 Men 460,-
215672 Bike Sportster P5 Lady 460,-
215673 Bike Sportster P6 Men 430,-
215674 Bike Sportster P6 Lady 430,-
 ADDICT
215675 Bike Addict RC (20) isp/ibb 8.995,-
215677 Bike Addict R1 (20) isp/ibb 6.995,-
215679 Bike Addict R15 (CD20) 4.995,-
215681 Bike Addict R2 (20) ssp/ibb 3.495,-
215683 Bike Addict R2 (CD20) ssp/ibb 3.495,-
215685 Bike Addict R3 (20) ssp/ibb 2.595,-
215687 Bike Addict R3 (CD20) ssp/ibb 2.595,-
215688 Bike Addict R3 (30) ssp/sbb 2.595,-
 ROAD CR1
215691 Bike CR1 SL (20) ssp/ibb 5.895,-
215693 Bike CR1 SL (CD20) ssp/ibb 5.895,-
215695 Bike CR1 Pro (20) ssp/ibb 2.995,-
215697 Bike CR1 Pro (CD20) ssp/ibb 2.995,-
215698 Bike CR1 Pro (30) ssp/sbb 3.195,-
215700 Bike CR1 Elite (CD20) ssp/ibb 2.595,-
215702 Bike CR1 Team (20) ssp/ibb 2.395,-
215704 Bike CR1 Team (CD20) ssp/ibb 2.395,-
215705 Bike CR1 Team (30) ssp/sbb 3.495,-
215707 Bike CR1 Comp (18) ssp/ibb 1.925,-
215709 Bike CR1 Comp (CD18) ssp/ibb 1.925,-
215710 Bike CR1 Comp (27) ssp/sbb 1.980,-
 ROAD SPEEDSTER
215711 Bike Speedster S10 (20) 1.760,-
215712 Bike Speedster S10 (CD20) 1.760,-
215713 Bike Speedster S20 (CD20) 1.375,-
215714 Bike Speedster S20 (30) 1.430,-
215715 Bike Speedster S20 FB (30) 1.265,-
215716 Bike Speedster S30 (CD18) 990,-
215717 Bike Speedster S30 (27) 1045,-
215718 Bike Speedster S40 (18) 895,-
215719 Bike Speedster S40 (27) 895,-
215720 Bike Speedster S50 (24) 795,-
215721 Bike Speedster S50 FB (24) 695,-
 PLASMA
215722 Bike Plasma Limited 7.995,-
215723 Bike Plasma 10 4.995,-
215724 Bike Plasma 20 3.495,-
215725 Bike Plasma 30 2.795,-
 
215726 Bike Addict CX RC isp 5.795,-
215727 Bike Addict CX ssp 3.695,-
215728 Bike CX Team 1.895,-
215729 Bike CX Comp 1.320,-
ÖN-ARKA AMORTİSÖRLÜ KADRO SET
215755 Frame Set Spark RC (HMX) isp/sbb 3.000,-
215756 Frame Set Spark 10 (HMX) ssp/sbb 3.000,-
215757 Frame Set Spark 40 1075,-
215758 Frame Set Genius 10 (HMX) 3.110,-
215759 Frame Set Genius 40 1.830,-
215760 Frame Set Gambler 10 2.040,-
215761 Frame Set Voltage FR 10 1.500,-
YOL BİSİKLETİ KADRO SET
215766 Frame Set Addict RC (HMX) isp/sbb 2.680,-
215767 Frame Set Addict R1 (HMX) ssp/ibb 2.680,-
215768 Frame Set Addict R2 (HMF) isp/ibb 1.830,-
215769 Frame Set Addict R3 (HMF) ssp/sbb 1.830,-
215770 Frame Set Plasma Limited (HMX) 3.000,-
215771 Frame Set CR1 SL (HMX) ssp/ibb 2.150,-
215772 Frame Set CR1 Pro (HMF) ssp/sbb 1.395,-
215773 Frame Set Addict CX RC (HMX) isp/sbb 2.685,-
215782 Frame Set Addict CX (HMF) ssp/sbb 1.825,-
215774 Frame Set Speedster S10 535,-
215775 Frame Set CX Team 700,-
 MTB KADRO SET    
215762 Frame Scale RC (HMX) isp/sbb 1.720,-
215763 Frame Scale 10 (HMX) ssp/sbb 1.720,-
215781 Frame Scale 20 (HMX) ssp/sbb 1.720,-
215764 Frame Scale 40 430,-
215765 Frame Voltage YZ Limited 645,-

On-Line Satış Programı ile hazırlanmıştır.
Tüm hakları saklıdır. © 2001, Cüneyt Alpay Web Tasarım Atölyesi

Görsel Tasarım ve Uygulama: İki Pixel